GARDEN OF SUN 5*

Оценете статията
(0 оценки)
Пакет: 7 нощувки
Пансион: All inclusive
Транспорт: автобус
Цена: от 569 лв. на човек
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ И 75% ПЛАЩАНЕ ДО 29.02.2012

Вид настаняване: FAMILY ROOM / Изхранване: ALL
Вид настаняване
4
възр
2
възр
3
възр
2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)

2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(2.00-12.99)

2 възр
+1 дете
(2.00-12.99)
2 възр
+2 деца
(0.00-1.99)
2 възр
+2 деца
(2.00-12.99)
3 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
3 възр
+1 дете
(2.00-12.99)
04.05.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв
11.05.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв
18.05.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв
25.05.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв
01.06.2012 2 512лв 2 140лв 2 325лв 2 270 лв 2 400 лв 2 270 лв 2 400 лв 2 400 лв 2 455 лв 2 455 лв
08.06.2012 2 604лв 2 232лв 2 418лв 2 362 лв 2 492 лв 2 362 лв 2 492 лв 2 492 лв 2 548 лв 2 548 лв
15.06.2012 2 604лв 2 232лв 2 418лв 2 362 лв 2 492 лв 2 362 лв 2 492 лв 2 492 лв 2 548 лв 2 548 лв
22.06.2012 2 776лв 2 406лв 2 592лв 2 536 лв 2 666 лв 2 536 лв 2 666 лв 2 666 лв 2 722 лв 2 722 лв
29.06.2012 3 208лв 2 836лв 3 021лв 2 966 лв 3 096 лв 2 966 лв 3 096 лв 3 096 лв 3 151 лв 3 151 лв
31.08.2012 3 208лв 2 836лв 3 021лв 2 966 лв 3 096 лв 2 966 лв 3 096 лв 3 096 лв 3 151 лв 3 151 лв
07.09.2012 3 208лв 2 836лв 3 021лв 2 966 лв 3 096 лв 2 966 лв 3 096 лв 3 096 лв 3 151 лв 3 151 лв
14.09.2012 2 776лв 2 406лв 2 592лв 2 536 лв 2 666 лв 2 536 лв 2 666 лв 2 666 лв 2 722 лв 2 722 лв
21.09.2012 2 604лв 2 232лв 2 418лв 2 362 лв 2 492 лв 2 362 лв 2 492 лв 2 492 лв 2 548 лв 2 548 лв
28.09.2012 2 512лв 2 140лв 2 325лв 2 270 лв 2 400 лв 2 270 лв 2 400 лв 2 400 лв 2 455 лв 2 455 лв
05.10.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв
12.10.2012 2 276лв 1 904лв 2 091лв 2 034 лв 2 164 лв 2 034 лв 2 164 лв 2 164 лв 2 221 лв 2 221 лв

Вид настаняване: STANDARD ROOM LAND VIEW  / Изхранване: ALL
Вид настаняване
възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр 2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(2.00-2.99)
2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
2 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+2 деца
(0.00-1.99)
2 възр
+2 деца
(2.00-2.99)
2 възр
+2 деца
(3.00-12.99)
04.05.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв
11.05.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв
18.05.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв
25.05.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв
01.06.2012 628 лв 1 256лв 1 751лв 849лв 1 386 лв 1 516 лв 1 539 лв 1 386 лв 1 539 лв 1 409 лв 1 516 лв 1 516 лв 1 783 лв
08.06.2012 651 лв 1 302лв 1 813лв 884лв 1 432 лв 1 562 лв 1 585 лв 1 432 лв 1 585 лв 1 455 лв 1 562 лв 1 562 лв 1 841 лв
15.06.2012 651 лв 1 302лв 1 813лв 884лв 1 432 лв 1 562 лв 1 585 лв 1 432 лв 1 585 лв 1 455 лв 1 562 лв 1 562 лв 1 841 лв
22.06.2012 694 лв 1 388лв 1 929лв 948лв 1 518 лв 1 648 лв 1 671 лв 1 518 лв 1 671 лв 1 541 лв 1 648 лв 1 648 лв 1 948 лв
29.06.2012 802 лв 1 604лв 2 221лв 1 110лв 1 734 лв 1 864 лв 1 887 лв 1 734 лв 1 887 лв 1 757 лв 1 864 лв 1 864 лв 2 218 лв
31.08.2012 802 лв 1 604лв 2 221лв 1 110лв 1 734 лв 1 864 лв 1 887 лв 1 734 лв 1 887 лв 1 757 лв 1 864 лв 1 864 лв 2 218 лв
07.09.2012 802 лв 1 604лв 2 221лв 1 110лв 1 734 лв 1 864 лв 1 887 лв 1 734 лв 1 887 лв 1 757 лв 1 864 лв 1 864 лв 2 218 лв
14.09.2012 694 лв 1 388лв 1 929лв 948 лв 1 518 лв 1 648 лв 1 671 лв 1 518 лв 1 671 лв 1 541 лв 1 648 лв 1 648 лв 1 948 лв
21.09.2012 651 лв 1 302лв 1 813лв 884 лв 1 432 лв 1 562 лв 1 585 лв 1 432 лв 1 585 лв 1 455 лв 1 562 лв 1 562 лв 1 841 лв
28.09.2012 628 лв 1 256лв 1 751лв 849 лв 1 386 лв 1 516 лв 1 539 лв 1 386 лв 1 539 лв 1 409 лв 1 516 лв 1 516 лв 1 783 лв
05.10.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761 лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв
12.10.2012 569 лв 1 138лв 1 592лв 761 лв 1 268 лв 1 398 лв 1 421 лв 1 268 лв 1 421 лв 1 291 лв 1 398 лв 1 398 лв 1 636 лв

Вид настаняване: STANDARD ROOM LAND VIEW  / Изхранване: ALL

Вид настаняване
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(2.00-2.99)
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
1 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
1 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
1 възр
+1 дете
(3.00-12.99)
1 възр
+2 деца
(0.00-1.99)
1 възр
+2 деца
(2.00-2.99)
1 възр
+2 деца
(3.00-12.99)
04.05.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв
11.05.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв
18.05.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв
25.05.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв
01.06.2012 979 лв 1 109 лв 1 132 лв 979 лв 1 132 лв 1 002 лв 1 109 лв 1 109 лв 1 376 лв
08.06.2012 1 014 лв 1 144 лв 1 167 лв 1 014 лв 1 167 лв 1 037 лв 1 144 лв 1 144 лв 1 423 лв
15.06.2012 1 014 лв 1 144 лв 1 167 лв 1 014 лв 1 167 лв 1 037 лв 1 144 лв 1 144 лв 1 423 лв
22.06.2012 1 078 лв 1 208 лв 1 231 лв 1 078 лв 1 231 лв 1 101 лв 1 208 лв 1 208 лв 1 508 лв
29.06.2012 1 240 лв 1 370 лв 1 393 лв 1 240 лв 1 393 лв 1 263 лв 1 370 лв 1 370 лв 1 724 лв
31.08.2012 1 240 лв 1 370 лв 1 393 лв 1 240 лв 1 393 лв 1 263 лв 1 370 лв 1 370 лв 1 724 лв
07.09.2012 1 240 лв 1 370 лв 1 393 лв 1 240 лв 1 393 лв 1 263 лв 1 370 лв 1 370 лв 1 724 лв
14.09.2012 1 078 лв 1 208 лв 1 231 лв 1 078 лв 1 231 лв 1 101 лв 1 208 лв 1 208 лв 1 508 лв
21.09.2012 1 014 лв 1 144 лв 1 167 лв 1 014 лв 1 167 лв 1 037 лв 1 144 лв 1 144 лв 1 423 лв
28.09.2012 979 лв 1 109 лв 1 132 лв 979 лв 1 132 лв 1 002 лв 1 109 лв 1 109 лв 1 376 лв
05.10.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв
12.10.2012 891 лв 1 021 лв 1 044 лв 891 лв 1 044 лв 914 лв 1 021 лв 1 021 лв 1 259 лв

Вид настаняване: STANDARD ROOM SEA VIEW  / Изхранване: ALL

Вид настаняване
възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр 2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(2.00-2.99)
2 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
2 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+1 дете
(3.00-12.99)
2 възр
+2 деца
(0.00-1.99)
2 възр
+2 деца
(2.00-2.99)
2 възр
+2 деца
(3.00-12.99)
04.05.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв
11.05.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв
18.05.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв
25.05.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв
01.06.2012 669 лв 1 338лв 1 862лв 910лв 1 468 лв 1 598 лв 1 621 лв 1 468 лв 1 621 лв 1 491 лв 1 598 лв 1 598 лв 1 886 лв
08.06.2012 692 лв 1 384лв 1 924лв 945лв 1 514 лв 1 644 лв 1 667 лв 1 514 лв 1 667 лв 1 537 лв 1 644 лв 1 644 лв 1 943 лв
15.06.2012 692 лв 1 384лв 1 924лв 945лв 1 514 лв 1 644 лв 1 667 лв 1 514 лв 1 667 лв 1 537 лв 1 644 лв 1 644 лв 1 943 лв
22.06.2012 735 лв 1 470лв 2 040лв 1 010лв 1 600 лв 1 730 лв 1 753 лв 1 600 лв 1 753 лв 1 623 лв 1 730 лв 1 730 лв 2 051 лв
29.06.2012 843 лв 1 686лв 2 331лв 1 171лв 1 816 лв 1 946 лв 1 969 лв 1 816 лв 1 969 лв 1 839 лв 1 946 лв 1 946 лв 2 321 лв
31.08.2012 843 лв 1 686лв 2 331лв 1 171лв 1 816 лв 1 946 лв 1 969 лв 1 816 лв 1 969 лв 1 839 лв 1 946 лв 1 946 лв 2 321 лв
07.09.2012 843 лв 1 686лв 2 331лв 1 171лв 1 816 лв 1 946 лв 1 969 лв 1 816 лв 1 969 лв 1 839 лв 1 946 лв 1 946 лв 2 321 лв
14.09.2012 735 лв 1 470лв 2 040лв 1 010лв 1 600 лв 1 730 лв 1 753 лв 1 600 лв 1 753 лв 1 623 лв 1 730 лв 1 730 лв 2 051 лв
21.09.2012 692 лв 1 384лв 1 924лв 945 лв 1 514 лв 1 644 лв 1 667 лв 1 514 лв 1 667 лв 1 537 лв 1 644 лв 1 644 лв 1 943 лв
28.09.2012 669 лв 1 338лв 1 862лв 910 лв 1 468 лв 1 598 лв 1 621 лв 1 468 лв 1 621 лв 1 491 лв 1 598 лв 1 598 лв 1 886 лв
05.10.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822 лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв
12.10.2012 610 лв 1 220лв 1 703лв 822 лв 1 350 лв 1 480 лв 1 503 лв 1 350 лв 1 503 лв 1 373 лв 1 480 лв 1 480 лв 1 738 лв

Вид настаняване: STANDARD ROOM SEA VIEW  / Изхранване: ALL
Вид настаняване
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(2.00-2.99)
1 възр
+1 дете
(0.00-1.99)
+1 дете
(3.00-12.99)
1 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
1 възр
+1 дете
(2.00-2.99)
+1дете
(3.00-12.99)
1 възр
+1 дете
(3.00-12.99)
1 възр
+2 деца
(0.00-1.99)
1 възр
+2 деца
(2.00-2.99)
1 възр
+2 деца
(3.00-12.99)
04.05.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв
11.05.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв
18.05.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв
25.05.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв
01.06.2012 1 040 лв 1 170 лв 1 193 лв 1 040 лв 1 193 лв 1 063 лв 1 170 лв 1 170 лв 1 458 лв
08.06.2012 1 075 лв 1 205 лв 1 228 лв 1 075 лв 1 228 лв 1 098 лв 1 205 лв 1 205 лв 1 504 лв
15.06.2012 1 075 лв 1 205 лв 1 228 лв 1 075 лв 1 228 лв 1 098 лв 1 205 лв 1 205 лв 1 504 лв
22.06.2012 1 140 лв 1 270 лв 1 293 лв 1 140 лв 1 293 лв 1 163 лв 1 270 лв 1 270 лв 1 591 лв
29.06.2012 1 301 лв 1 431 лв 1 454 лв 1 301 лв 1 454 лв 1 324 лв 1 431 лв 1 431 лв 1 806 лв
31.08.2012 1 301 лв 1 431 лв 1 454 лв 1 301 лв 1 454 лв 1 324 лв 1 431 лв 1 431 лв 1 806 лв
07.09.2012 1 301 лв 1 431 лв 1 454 лв 1 301 лв 1 454 лв 1 324 лв 1 431 лв 1 431 лв 1 806 лв
14.09.2012 1 140 лв 1 270 лв 1 293 лв 1 140 лв 1 293 лв 1 163 лв 1 270 лв 1 270 лв 1 591 лв
21.09.2012 1 075 лв 1 205 лв 1 228 лв 1 075 лв 1 228 лв 1 098 лв 1 205 лв 1 205 лв 1 504 лв
28.09.2012 1 040 лв 1 170 лв 1 193 лв 1 040 лв 1 193 лв 1 063 лв 1 170 лв 1 170 лв 1 458 лв
05.10.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв
12.10.2012 952 лв 1 082 лв 1 105 лв 952 лв 1 105 лв 975 лв 1 082 лв 1 082 лв 1 340 лв

ФОРМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

  

Допълнителна информация

  • Категория: 5*
  • Вид: Хотел
Още в категорията: « VENOSA BEACH RESORT 5*